Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
101 Lupin VAL 383 1 383
102 zsooti sYn 383 1 383
103 sass444 VAL2 382 1 382
104 Ricko OSS 381 1 381
105 =Unbeatable= 380 1 380
106 rszasz =GG= 380 1 380
107 zolax86 VAL2 379 1 379
108 Malfi sYn 379 1 379
109 Sanya28 =GG= 379 1 379
110 Ispán =IHS= 379 1 379
111 Sehonnai HELL 379 1 379
112 Doma17 VAL 378 1 378
113 TorukMakto. VAL 378 1 378
114 csege sYn 377 1 377
115 Pöpecmanó =GMF= 377 1 377
116 Mineko 377 1 377
117 kaller78 =UW= 377 1 377
118 Dencu 375 1 375
119 Ozlanov VAL 374 1 374
120 kkrisz11 VAL2 374 1 374
121 Strip-10 VAL2 374 1 374
122 Hilda57 =IHS= 373 1 373
123 GHOST. KRK 373 1 373
124 Himpa =GMF= 373 1 373
125 CsacsogósNyuszi VAL2 372 1 372
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: