Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 SMURF$ 26.483.086 30.443.615 60 507.394 3960 7.688
2 BDS 16.595.227 18.894.282 60 314.905 2354 8.026
3 O-A. 10.662.793 11.886.307 59 201.463 1689 7.037
4 BDS² 1.629.998 1.629.998 30 54.333 244 6.680
5 O-A 885.616 885.616 13 68.124 137 6.464
6 BRDM 227.888 227.888 41 5.558 78 2.922
7 HAL 201.765 201.765 7 28.824 65 3.104
8 CsBPP 165.926 165.926 15 11.062 43 3.859
9 =GG= 124.712 124.712 5 24.942 25 4.988
10 KRK 124.108 124.108 43 2.886 48 2.586
11 FSG 115.216 115.216 17 6.777 29 3.973
12 -LH- 82.495 82.495 19 4.342 38 2.171
13 MCL 57.332 57.332 6 9.555 24 2.389
14 Isten 54.872 54.872 11 4.988 26 2.110
15 TR 44.435 44.435 23 1.932 20 2.222
16 =IHS= 28.835 28.835 9 3.204 11 2.621
17 Steel 19.760 19.760 14 1.411 11 1.796
18 Magic 18.463 18.463 4 4.616 4 4.616
19 HOH 15.634 15.634 13 1.203 10 1.563
20 =MF= 15.363 15.363 10 1.536 14 1.097
21 T. 13.288 13.288 2 6.644 4 3.322
22 _NCPT_ 10.717 10.717 3 3.572 9 1.191
23 UW 9.640 9.640 9 1.071 5 1.928
24 JEDIPP 9.217 9.217 6 1.536 9 1.024
25 K16! 8.772 8.772 1 8.772 1 8.772
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: